|
![]() |
|
|||
Bergbau in Pfalz, Saarland und Lothringen
Inventar-Verzeichnis
Dieses Verzeichnis enthält alle Blätter des aktuellen Inventars. Die Gliederung erfolgt nach Punkten,
die fortlaufend nummeriert sind (z.B. 6212).
Die zweite Gliederungsebene besteht aus Unternummern (z.B. 6212-003). Dies dient einer weiteren thematischen Eingrenzung des Inhalts
und erleichtert ein Auffinden des entsprechenden Blattes bzw. der Datei.
Sie können die Suchfunktion des Browsers verwenden, um nach speziellen Orten und Begriffen zu suchen. Ausgewählte Blätter sind mit den entsprechenden PDF-Dokumenten verlinkt.
| Punkt | Ort | Inhalt | Geändert | S. |
|---|---|---|---|---|
| 6009 | Sohren | |||
| 6009.001 | Altlay | Grube Hunsrück, Cu-Min. mit Gold | 2 | |
| 6108 | Morbach | |||
| 6108.001 | Annenberg | Ehem. Cu/Pb-Bergbau | 2 | |
| 6110 | Gemünden | |||
| 6110.001 | Bundenbach | Grube Friedrichsfeld Pb/Zn | 2 | |
| 6112 | Waldböckelheim | |||
| 6112.001 | Norheim | Paltinit | 11 | |
| 6209 | Idar-Oberstein | |||
| 6209.001 | Oberstein | Oberstein, versch. Literatur | 9 | |
| 6210 | Kirn | |||
| 6210.001 | Fischbach | Adular, Dacit | 10 | |
| 6210.002 | Fischbach | Hosenberg, Cu-Bergbau | 8 | |
| 6212 | Meisenheim | |||
| 6212.001 | Obermoschel | Hg-Bergbau Moschellandsberg | 2001-03-04 | 1 |
| 6212.001-1 | Obermoschel | Hg-Bergb. Moschellandsb. Literatur | 2002-01-15 | 12 |
| 6212.001-2 | Obermoschel | Hg-Bergb. M.landsb. Quellen 19.Jhh. | 2001-03-04 | 6 |
| 6212.001-3 | Obermoschel | Hg-Bergb. M.landsb. Quellen 20.Jhh. | 6 | |
| 6212.001-4 | Obermoschel | Hg-Bergb. M.landsb. Mineralogie | 2002-01-15 | 4 |
| 6212.002 | Niederhausen | Kupfererzgrube | 2002-01-16 | 6 |
| 6212.003 | Moschellandsberg | Hg-Bergb.,lokal nicht zuordenbar | 2 | |
| 6213 | Kriegsfeld | |||
| 6213.001 | Mörsfeld | Hg-Erzbergbau | 1 | |
| 6307.004 | Ellweiler | Bühlskopf, Uran-Bergbau | 15 | |
| 6308 | Birkenfeld-West | |||
| 6308.001 | Buhlenberg | Meta-Diabas | 3 | |
| 6308.002 | Ellweiler | Grube Haumbach,keram.Massen | 2002-01-09 | 4 |
| 6308.002-1 | Ellweiler | Grube Haumbach, JUNG 1961 | 10 | |
| 6308.002-2 | Ellweiler | Grube Haumbach, Literatur | 2002-01-09 | 12 |
| 6308.003 | Ellweiler | Grube Adelheid,keram.Massen | 2002-01-08 | 3 |
| 6308.004 | Ellweiler | Bühlskopf,U-Erzvorkommen | 15 | |
| 6308.005 | Ellweiler | Der Stein, Uran-Versuchsbergbau | 6 | |
| 6308.006 | Ellw. für Gesamtdarst. | Geschichte Nohf. keram. Massen | 7 | |
| 6308.019 | Eisen | Schieferklippe Eisbachtal | 2 | |
| 6308.020 | Eisen | Grube Korb, Barytbergbau | 2 | |
| 6308.020-02 | Eisen | Gr.Korb, Pb- u. S-Isotopie | 4 | |
| 6308.021 | Sötern | Ziegeleigrube | 6 | |
| 6309 | Birkenfeld-Ost | |||
| 6309.001 | Heimbach | Cu-Mineralisation | 1 | |
| 6309.002 | Reichenbach,Hohfels | Mn-Versuchsbergbau | 2000-07-04 | 3 |
| 6309.003 | Reichenbach | Kupfer/Prehnit | 2001-01-20 | 1 |
| 6309.003-1 | Reichenbach | Kupfer/Prehnit, Literatur | 2002-01-20 | 10 |
| 6309.004 | Reichenbach | Kupfer/Prehnit | 1 | |
| 6309.005 | Ruschberg | Clarashall,Barytgrube | 2002-04-30 | 7 |
| 6309.005.-1 | Ruschberg | Clarashall,Barytgrube,Literatur | 17 | |
| 6309.006 | Heimbach | Cu-Mineralisation | 3 | |
| 6309.007 | Niederhambach | Achatvorkommen | 1 | |
| 6309.008 | Sonnenberg | Unterer Rosa-Stollen, Cu | 2002-01-20 | 6 |
| 6309.009 | Heimbach | Eisenbahntunnel.Laumontit | 1 | |
| 6309.010 | Kronweiler | Eisenbahntunnel. Calcit | 2 | |
| 6310 | Baumholder | |||
| 6310.001 | Baumholder | Steinbr. SW Backesbergermühle | 1 | |
| 6310.002 | Baumholder | Steinbr. N Backesbergermühle | 1 | |
| 6310.003 | Baumholder | Steinbr. SE Backesberg | 1 | |
| 6310.004 | Baumholder | Steinbruch Schaan | 1 | |
| 6310.005 | Mambächel | Ehem. Mn-Versuchsbergbau | 2 | |
| 6310.006 | Oberstein | Schönlautenbachtal | 2 | |
| 6311 | Lauterecken | |||
| 6311.001 | Adenbach | Jakobsgrube (Steinkohle) | 2 | |
| 6312 | Rockenhausen | |||
| 6312.001 | Dielkirchen | Galenitvorkommen | 2001-03-11 | 4 |
| 6312.002 | Dielkirchen,Stahlberg | Hg-Erzbergbau | 2002-01-04 | 1 |
| 6312.002-01 | Dielkirchen,Stahlberg | Hg, COLLINI 1766 u. FERBER | 17 | |
| 6312.002-02 | Dielkirchen,Stahlberg | Hg, BEROLDINGEN u. BEYER | 16 | |
| 6312.002-03 | Dielkirchen,Stahlberg | Hg. Literatur 18. Jahrhundert | 9 | |
| 6312.002-04 | Dielkirchen,Stahlberg | Hg. Literatur 19. Jahrhundert | 14 | |
| 6312.002-05 | Dielkirchen,Stahlberg | Hg. Literatur 20. Jahrhundert | 10 | |
| 6312.002-06 | Dielkirchen,Stahlberg | Unveröff.Quellen 19.Jahrhundert | 3 | |
| 6312.002-07 | Dielkirchen,Stahlberg | Unveröff.Quellen 20.Jahrhundert | 4 | |
| 6312.002-08 | Dielkirchen,Stahlberg | Mineralien | 2002-01-01 | 7 |
| 6312.002-09 | Dielkirchen,Stahlberg | Zeichnerische Darstellungen | 2001-02-22 | 3 |
| 6312.002-10 | Dielkirchen,Stahlberg | Übersichtsrisse | 2002-01-16 | 7 |
| 6312.003 | Dielkirchen,Stahlberg | Hinterer Stahlberg | 1 | |
| 6312.003-02 | Dielkirchen,Stahlberg | Hint.Stahlb.,zeichn. Darstellungen | 6 | |
| 6312.004 | Dielkirchen,Stahlberg | Vorderer Stahlberg | 3 | |
| 6312.005 | Katzenbach | Hg-Bergbau Steinkreuz | 6 | |
| 6313 | Dannenfels | |||
| 6313.001 | Kirchheimbolanden | Steinbruch bei Kohlhütte | 2 | |
| 6405 | Freudenburg | |||
| 6405.001 | Staadt | Quarzgang mit Hämatit | 1 | |
| 6407 | Wadern | |||
| 6407.001 | Oberlöstern | Steinbruchgelände | 1994-07-31 | 2 |
| 6407.002 | Oberlöstern | Prallhang am Bach | 2000-04-21 | 4 |
| 6407.003 | Überroth-Niederhofen | Gerölle aus Waderner Sch. | 1 | |
| 6407.004 | Kastel | Cu-Bergbau | 1998-01-02 | 5 |
| 6407.005 | Krettnich | Manganerzbergbau | 1997-02-13 | 7 |
| 6407.005-1 | Krettnich | Mn-Bergbau,Literatur vor 1900 | 1997-07-02 | 13 |
| 6407.005-2 | Krettnich | Mn-Bergbau,Literatur ab 1900 | 1997-01-16 | 5 |
| 6407.005-3 | Krettnich | Mn-Bergbau,Gesteine,Geologie | 3 | |
| 6407.006 | Primstal | Mn-Versuch bei Sombachmühle | 1997-07-02 | 4 |
| 6407.007 | Lockweiler | Steinbr. Eulenkreuz Quarzmelaphyr | 2 | |
| 6407.008 | Braunshausen | Bohrung Lebacher Toneisensteine | 2 | |
| 6407.009 | Kastel | Ulrich-Stollen | 5 | |
| 6407.010 | Kastel | Ehemaliger Toneisensteinabbau | 2000-12-01 | 5 |
| 6408 | Nohfelden | |||
| 6408.001 | Gronig | Baugrube Kleinwasserkraftwerk | 2 | |
| 6408.002 | Gronig | Graben Betriebswasserleitung | 1 | |
| 6408.003 | Gronig | Graben der Betriebswasserleitung | 1 | |
| 6408.004 | Gronig | Graben der Betriebswasserleitung | 2 | |
| 6408.005 | Gronig | Graben der Betriebswasserleitung | 1 | |
| 6408.006 | Gronig | Graben der Betriebswasserleitung | 1 | |
| 6408.007 | Gronig | Graben der Betriebswasserleitung | 1 | |
| 6408.008 | Gronig | Graben der Betriebswasserleitung | 1 | |
| 6408.009 | Theley | Graben der Betriebswasserleitung | 2 | |
| 6408.010 | Theley | Graben der Betriebswasserleitung | 1 | |
| 6408.011 | Theley | Wasserriß in der Rötelhümes | 2 | |
| 6408.012 | Theley - Selbach | Kohlenflöz | 1 | |
| 6408.013 | Gonnesweiler | Untersuchungarb. in Kohlengebirge | 1 | |
| 6408.014 | Selbach | Galenit (?) | 1 | |
| 6408.015 | Selbach | Stollenanlage im Jungenwald | 1 | |
| 6408.016 | Bosen | Ehemalige Kalkgewinnung | 1997-1-17 | 4 |
| 6408.017 | Güdesweiler | Sandgrube, alt | 1995-10-17 | 4 |
| 6408.018 | Neunkirchen | Ehemalige Sandgrube | 1996-1-16 | 2 |
| 6408.019 | Wackenborner Mühle | Parkplatz | 1 | |
| 6408.020 | Walhausen | Handbohrung , Nähe Hinkelstein | 2 | |
| 6408.021 | Walhausen | Schurf am Wegrand, Hahnenkräh | 2 | |
| 6408.022 | Walhausen | Hügel beim Hinkelstein | 1996-1-16 | 2 |
| 6408.023 | Nohfelden,Buchwald | Schwermineralien aus Bach | 1995-9-3 | 2 |
| 6408.024 | Bosen | Baryt in Freisener Schichten | 1 | |
| 6408.025 | Bosen | Freisener Schichten | 1996-1-16 | 1 |
| 6408.026 | Eiweiler | Waderner Schichten | 1996-1-16 | 2 |
| 6408.027 | Walhausen | Cu/Pb-Bergbau | 1996-4-12 | 1 |
| 6408.027-1 | Walhausen | Cu/Pb,Übersicht | 2 | |
| 6408.027-2 | Walhausen | Cu/Pb, Zentralbereich | 1996-4-12 | 5 |
| 6408.027-3 | Walhausen | Cu/Pb, Geschichte | 1996-4-11 | 3 |
| 6408.027-4 | Walhausen | Cu/Pb, OBA-Akte | 6 | |
| 6408.027-5 | Walhausen | Cu/Pb, Wasserverhältnisse | 1996-04-04 | 5 |
| 6408.027-6 | Walhausen | Cu/Pb, Mineralogie u. Geologie | 1996-4-11 | 3 |
| 6408.027-7 | Walhausen | Cu/Pb, SEIBERT (1955) | 10 | |
| 6408.027-8 | Walhausen | Cu/Pb, Literatur | 1996-4-5 | 13 |
| 6408.027-9 | Walhausen | Cu/Pb, Zeichnerische Quellen | 3 | |
| 6408.028 | Walhausen | Bergener Stollen | 1996-4-5 | 2 |
| 6408.029 | Oberthal | Cu-Bergbau | 1998-12-12 | 3 |
| 6408.030 | Schwarzenbach | Toneisensteinabbau | 1996-12-22 | 4 |
| 6408.031 | Walhausen | Sieh dich vor | 1998-1-2 | 5 |
| 6408.032 | Walhausen | Stollen Seibert | 3 | |
| 6408.033 | Walhausen | Bleyschacht | 1996-3-10 | 2 |
| 6408.034 | Walhausen | Schlitzloch | 1996-11-28 | 3 |
| 6408.035 | Walhausen | Siebenschläferstollen | 1 | |
| 6408.036 | Walhausen | Grubenberg, Steinbruch | 1996-04-04 | 3 |
| 6408.037 | Walhausen | Halde zw. St.Seibert u.Sieh dich vor | 2 | |
| 6408.038 | Walhausen | Husarenschacht | 2000-01-18 | 3 |
| 6408.039 | Mosberg-Richweiler | Möglicher Bergbauversuch Cu | 2 | |
| 6408.040 | Walhausen | Flache Schacht | 1998-2-6 | 4 |
| 6408.041 | Steinberg-Deckenhardt | Steinbruch Bier | 4 | |
| 6408.042 | Oberthal | Kuselitvorkommen am Landsklopp | 3 | |
| 6408.043 | Nohfelden | Rhyolithaufschl. am Nahedurchbruch | 5 | |
| 6408.044 | Türkismühle | Rhyolithaufschluß am Bahnhof | 4 | |
| 6408.045 | Türkismühle | Rhyolith am Weg nach Walhausen | 6 | |
| 6408.046 | Türkismühle | Rhyolith Kreuzung S Türkismühle | 2 | |
| 6408.047 | Schwarzenbach | Bocksberg, Rhyolithtuff | 2 | |
| 6408.048 | Schwarzenbach | Söterberg, Rhyolithtuff, Schlot | 2 | |
| 6408.048-01 | Schwarzenbach | Rhyolithtuff, Xenolithe | 2 | |
| 6408.049 | Nohfelden | Nohfelder Rhyolithmassiv | 2 | |
| 6408.049-1 | Nohfelden | Nohfelder Rhyolithmassiv, Literatur | 5 | |
| 6409 | Freisen | |||
| 6409.001 | Gimbweiler | Pb-Versuchsbergbau | 1994-07-31 | 5 |
| 6409.002 | Oberkirchen | Rötelvorkommen | 1 | |
| 6409.003 | Rohrbach | Wüschberg, Cu | 2000-03-08 | 7 |
| 6409.004 | Oberkirchen | Gipfel des Weiselbergs | 1995-10-24 | 5 |
| 6409.005 | Eitzweiler | Mineralisation, Achat u. Zeolithe | 1994-07-31 | 1 |
| 6409.006 | Leitzweiler | Phakolith | 1 | |
| 6409.007 | Oberkirchen | Weiselberg, römischer Steinbruch | 1995-09-14 | 2 |
| 6409.008 | Mettweiler | 2 versch. Mineralisationen | 2000-04-09 | 2 |
| 6409.009 | Furschweiler | Acker am S-Hang unterhalb Leidenberg | 1996-01-17 | 1 |
| 6409.010 | Roschberg | Hügel mit Tuff und Rötel | 2 | |
| 6409.011 | Roschberg | Rötelhorizont | 1 | |
| 6409.012 | Roschberg | Rötelhorizont | 1 | |
| 6409.013 | Gimbweiler | Rhyolithfanglomerat | 2 | |
| 6409.014 | Asweiler,Heischerberg | Rhyolithfanglomerat | 1 | |
| 6409.015 | Gimbweiler | Freisener Schichten | 1 | |
| 6409.016 | Freisen,Ackerflächen | Freisener Schichten | 2 | |
| 6409.017 | Asweiler,Nähe B 41 | Zeolith-Mineralisation, Kupfer | 1996-01-17 | 2 |
| 6409.018 | Oberkirchen | Weiselberg, Stollen II / III | 1995-09-14 | 3 |
| 6409.019 | Albessen | BAB-Einschnitt | 1996-01-17 | 2 |
| 6409.020 | Berschweiler | Ehemaliger Cu-Erzabbau | 1999-12-30 | 6 |
| 6409.021 | Roschberg | angebl. Granat in Porphyrit | 2 | |
| 6409.022 | Reichweiler | Karrenberg, Weiselb., Mineralisat. | 5 | |
| 6410 | Kusel | |||
| 6410.001 | Erzweiler | Cinnabarit-Mineralisation | 2000-03-29 | 3 |
| 6410.002 | Körborn | Graphit-Vorkommen | 1 | |
| 6410.003 | Theisbergstegen | Steink.Remigiusberg u. Remigiusb. I | 1999-08-24 | 7 |
| 6410.003-1 | Theisbergstegen | Steink.Remigiusberg u. Remigiusb. I | 1999-08-24 | 5 |
| 6410.004 | Altenglan | Steink. Georgsglück=F. Bismarck-Gr. | 4 | |
| 6410.005 | Erzweiler | Barytgang Sauermilchkammer | 8 | |
| 6410.006 | Bedesbach | Kuselit-Steinbruch, Mineralisation | 2 | |
| 6411 | Wolfstein | |||
| 6411.001 | Föckelberg | Hochbusch, Literatur | 3 | |
| 6411.001-1 | Föckelberg | Hochbusch, Magmatit | 1995-8-31 | 5 |
| 6411.001-2 | Föckelberg | Hochbusch, Magmatit, Petrographie | 1995-8-31 | 3 |
| 6411.002 | Kreimbach | Steinbruch | 1995-8-31 | 3 |
| 6411.002-1 | Kreimbach | Steinbruch, Mineralisationen | 1995-8-31 | 8 |
| 6411.002-2 | Kreimbach | Steinbruch, Literatur | 1995-8-31 | 3 |
| 6411.003 | Jettenbach | Steinbr.Potschberg | 1995-8-31 | 4 |
| 6412 | Otterberg | |||
| 6412.001 | Niederkirchen,Rausch. | Palatinit u. Mineralisationen | 1998-12-11 | 3 |
| 6412.002 | Niederkirchen | Sattelberg | 2000-04-06 | 2 |
| 6412.002-1 | Niederkirchen | Sattelberg, Literatur vor 1860 | 10 | |
| 6412.002-2 | Niederkirchen | Sattelberg, Literatur ab 1860 | 6 | |
| 6413 | Winnweiler | |||
| 6413.001 | Imsbach | 3 | ||
| 6413.001-1 | Imsbach | 1995-8-31 | 5 | |
| 6413.001-2 | Imsbach | 8 | ||
| 6505 | Merzig | |||
| 6505.001 | Bethingen | Pb/Zn-Mineralisation in Sandgrube | 1999-11-23 | 2 |
| 6505.002 | Weiler | BAB-Einschnitt, sm+so mit Mineral. | 3 | |
| 6505.003 | Weiler | BAB-Hanganstief, so mit Mineral. | 2 | |
| 6506 | Reimsbach | |||
| 6506.001 | Düppenweiler | Weltersberg, Rhyolith, Grenze | 2001-12-29 | 5 |
| 6506.002 | Düppenweiler | Litermont, flacher Steinbruch | 1 | |
| 6506.003 | Düppenweiler | Litermont, Steinbruchbereich | 1995-8-8 | 2 |
| 6506.004 | Düppenweiler | Walbersack, geg.Erlengr.,Versuche | 1 | |
| 6506.005 | Düppenweiler | Waldweg, Rhyolith Grenze | 1997-7-9 | 1 |
| 6506.006 | Piesbach | SE Weltersberg,Schürfgrube,Rhyolith | 1995-8-10 | 2 |
| 6506.007 | Nalbach | Litermont, Schurf Lehmdecke | 2 | |
| 6506.008 | Düppenweiler | Walbersack, Dolomitabbau | 1997-7-9 | 4 |
| 6506.008-1 | Düppenweiler | Walbersack, Dolomitabbau,Literatur | 1994-7-31 | 6 |
| 6506.009 | Düppenweiler | Walbersack,Versuchsabbau,Dolomit | 1 | |
| 6506.010 | Nalbach (Düppenw.) | Litermont,Lippoltstein, Felsbank | 1997-7-17 | 5 |
| 6506.010-1 | Nalbach (Düppenw.) | Litermont, Rhyolith allgemein | 1995-8-10 | 5 |
| 6506.010-2 | Nalbach (Düppenw.) | Rhyolithvork,zeichn.Darstellungen | 2 | |
| 6506.010-3 | Nalbach (Düppenw.) | Rhyolithvork., Literatur | 5 | |
| 6506.011 | Düppenweiler | Plateau zw.Str.n.Piesb.u.Weltersberg | 1 | |
| 6506.012 | Düppenweiler | Linsenberg,S-Hang vor Plateau | 1 | |
| 6506.013 | Reimsbach | Baugrube Im Rohr, Magmatit | 1 | |
| 6506.014 | Reimsbach | Steinbruch Arweiler | 1 | |
| 6506.015 | Reimsbach | Steinbruch Arweiler | 1 | |
| 6506.016 | Reimsbach | Steinbruch Arweiler | 1995-6-29 | 4 |
| 6506.016-1 | Reimsbach | Steinbruch Arweiler, Sedimente | 3 | |
| 6506.016-2 | Reimsbach | Steinbruch Arweiler, Literatur | 3 | |
| 6506.016-3 | Reimsbach | Steinbruch Arweiler, Xenolithe | 2 | |
| 6506.017 | Düppenweiler | Weg N-Hang Weltersberg | 1 | |
| 6506.018 | Düppenweiler | Steinbruch Str. nach Hüttersdorf | 1 | |
| 6506.019 | Hargarten | Ehemalige Sandgrube | 1 | |
| 6506.020 | Hargarten | Ehem. Steinbruch Voltziensandst. | 1 | |
| 6506.021 | Hargarten | Steilhang VG | 1 | |
| 6506.022 | Hargarten | Ehem. Steinbr.Voltziensandst. | 1 | |
| 6506.023 | Hargarten | Ehem.Steinbruch im mu | 1 | |
| 6506.024 | Bachem | Baugrube Keipinger-Kinn | 1 | |
| 6506.025 | Düppenweiler | Steinbrüche bei Düppenweiler | 1 | |
| 6506.026 | Düppenweiler | Bachlauf E Walbersack | 2 | |
| 6506.027 | Düppenweiler | Straße nach Piesbach, Störung | 1 | |
| 6506.028 | Düppenweiler | Linsenberg | 1995-3-4 | 3 |
| 6506.029 | Düppenweiler | Felder Fuß Weltersberg | 1995-9-10 | 2 |
| 6506.030 | Düppenweiler | Bergbaugebiet, Übersicht | 1998-2-2 | 1 |
| 6506.030-01 | Düppenweiler | 1996-5-19 | 8 | |
| 6506.030-02 | Düppenweiler | Bergbaugebiet, Gesteine | 1995-11-16 | 3 |
| 6506.030-03 | Düppenweiler | Bergbaugebiet, Zeichner.Unterlagen | 1997-11-27 | 7 |
| 6506.030-04 | Düppenweiler | 1996-5-23 | 6 | |
| 6506.030-05 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Dendrochronologie | 3 | |
| 6506.030-06 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Grabungen | 1997-1-5 | 7 |
| 6506.030-07 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Tagesschächte | 1997-1-5 | 5 |
| 6506.030-08 | Düppenweiler | Bergbaugebiet, Wasserverhältnisse | 1997-1-5 | 6 |
| 6506.030-09 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Literatur bis 1900 | 2001-12-29 | 7 |
| 6506.030-10 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Literatur ab 1900 | 1997-04-09 | 10 |
| 6506.030-11 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Aufbereitung u.Verhütt. | 1997-01-05 | 4 |
| 6506.030-12 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Hauptstollen | 4 | |
| 6506.030-13 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Zentralobjekt | 1997-01-05 | 8 |
| 6506.030-14 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,ODELIN (1788),französ | 15 | |
| 6506.030-15 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,ODELIN (1788),dtsch | 16 | |
| 6506.030-16 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Personen | 1997-02-11 | 5 |
| 6506.030-17 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Gerichtssiegel | 4 | |
| 6506.030-18 | Düppenweiler | Bergbaugebiet,Akten LHA Koblenz | 4 | |
| 6506.030-19 | Düppenweiler | Bergbaugebiet, Tagebruch | 6 | |
| 6506.030-20 | Düppenweiler | Bergbaugebiet, SELLO (1826) | 9 | |
| 6506.030-21 | Düppenweiler | Bergbaugebiet, Erl.zu SELLO(1826) | 4 | |
| 6506.031 | Düppenweiler | Schlucht zw.Linsenberg u.Weltersberg | 1 | |
| 6506.032 | Nalbach (Düppenw.) | Litermont,Kamm,Rhyolith,Turmalin | 1997-07-17 | 2 |
| 6506.033 | Buprich | Rötelbergbau | 2 | |
| 6506.034 | Düppenweiler | Wasserriß SW Ort, Rhyolith | 1 | |
| 6506.035 | Düppenweiler | Vorderer Wehlenkopf,Rhyolith-Grenze | 1997-07-09 | 2 |
| 6506.036 | Düppenweiler | Grauer Stein,Sed.Verkiesel.Störung | 1997-07-09 | 2 |
| 6506.037 | Düppenweiler | Vord.Wehlenkopf,Verkieselung | 1997-07-09 | 1 |
| 6506.038 | Düppenweiler | Vord.Wehlenkopf,Grenze Sed./Rhyol. | 1997-07-09 | 1 |
| 6506.039 | Düppenweiler | Steinbruch f. keram. Rohmassen | 6 | |
| 6506.041 | Nalbach (Düppenw.) | Grenze Rhyolith/Sediment | 1 | |
| 6506.042 | Nalbach | Steinbruch am Litermont | 7 | |
| 6506.043 | Düppenweiler | Mühlenberg,Metamorph.u.Umgeb | 9 | |
| 6506.044 | Düppenweiler | Nähe Stollenmdl. Rhyolithtuffe | 2 | |
| 6507 | Lebach | |||
| 6507.001 | Dorf | Tholeyit mit Cordierithornfels | 1995-09-14 | 2 |
| 6507.001-1 | Dorf | Cordierithornfels | 1995-09-14 | 2 |
| 6507.002 | Dorf | Gittermast, Adular | 2 | |
| 6507.003 | Bergweiler | Bohrung auf Lebacher Toneisensteine | 2 | |
| 6507.004 | Nunkirchen | Ehemaliger Jaspisabbau | 2000-01-02 | 4 |
| 6507.004-1 | Nunkirchen | Ehemaliger Jaspisabbau, Literatur | 2000-01-02 | 7 |
| 6507.005 | Scheuern | Ehemalige Achatgewinnung | 3 | |
| 6507.006 | Aussen | Cu-Erz-Versuch Gottesbelohnung | 2002-01-07 | 4 |
| 6507.007 | Dörsdorf | BAB-Einschnitt Eulenkopf | 2 | |
| 6507.008 | Hasborn | BAB-Einschnitt Kramerberg | 2 | |
| 6507.009 | Hasborn | BAB-Einschnitt Igelskopf | 2 | |
| 6507.010 | Hasborn | BAB-Einschnitt Hühnerkopf | 2 | |
| 6508 | Ottweiler | |||
| 6508.001 | Tholey | Schaumberg, Hornfelse | 1995-09-10 | 6 |
| 6508.002 | Alsweiler | Walkerde | 1995-10-19 | 4 |
| 6508.003 | Alsweiler | Walkerde | 2 | |
| 6508.004 | Baltersweiler,Gr.Dorn | Freisener Schichten | 3 | |
| 6508.005 | Baltersweiler,H.340,6 | Waderner Schichten | 2 | |
| 6508.006 | Baltersweiler,Gr.Dorn | Wad.Freis.Kreuzn.Sch.,Karneol | 1995-09-03 | 2 |
| 6508.007 | Baltersweiler,Sandgr. | Grenze Waderner/Freisener Sch. | 1 | |
| 6508.008 | Baltersweiler,Sandgr. | Freisener Schichten | 1 | |
| 6508.009 | Oberlinxweiler | Ehem. Untersuch.arb. auf Cu-Erze | 2000-12-05 | 8 |
| 6508.009-1 | Oberlinxweiler | OBA-Akten der Konzession Spiemont | 3 | |
| 6508.010 | Ottweiler | Ehem. Porzellan-Manufaktur | 2000-06-14 | 5 |
| 6508.010-1 | Ottweiler | Porzellan-Manuf.,Literatur vor 1900 | 2000-01-02 | 8 |
| 6508.010-2 | Ottweiler | Porzellan-Manuf.,Literatur ab 1900 | 2000-07-19 | 7 |
| 6509 | St. Wendel | |||
| 6509.001 | Dörrenbach | Ehemaliger Steinbruch | 1 | |
| 6509.002 | Dörrenbach | Ehem. Steinbruch in Ortslage | 1 | |
| 6509.003 | Urweiler | Karbonatgang,Kalkbruch | 1995-06-08 | 3 |
| 6510 | Glanmünchweiler | |||
| 6510.001 | Niedermohr | Stollensystem im Wagnerstal | 2 | |
| 6606 | Saarlouis | |||
| 6606.001 | Wallerfangen | Cu-Vorkommen | 1 | |
| 6606.001-1 | Wallerfangen | Cu-Vorkommen, Literatur | 1997-07-23 | 3 |
| 6606.002 | Saarfels | Steinbr.Voltziensdst.,Miner.Holz | 7 | |
| 6606.003 | Piesbach | Periglaciale Lehmdecke | 3 | |
| 6608 | Illingen | |||
| 6608.001 | Elversberg | Ziegelei | 4 | |
| 6608.002 | Fischbach | Abbau Tonstein 1a/1 | 2001-10-11 | 8 |
| 6608.003 | Schnappach | Karbonischer Werksandstein | 3 | |
| 6608.004 | Schnappach | Karbonischer Werksandstein | 2002-02-07 | 2 |
| 6609 | Neunkirchen | |||
| 6609.001 | Wiebelskirchen | Koprolith | 1 | |
| 6609.002 | Wellesweiler | Ehem.Steinkohlengrube | 1999-01-12 | 2 |
| 6609.002-01 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Literatur vor 1850 | 2000-05-28 | 9 |
| 6609.002-02 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. NÖGGERATH 1819/21 | 9 | |
| 6609.002-03 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Literatur ab 1850 | 1999-01-03 | 12 |
| 6609.002-04 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Grundrisse | 1999-01-05 | 5 |
| 6609.002-05 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Schnitte | 1999-01-05 | 6 |
| 6609.002-06 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Stollen J | 1999-01-13 | 3 |
| 6609.002-07 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Archivalien | 7 | |
| 6609.002-08 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Sohlen u. Teufen | 1998-12-30 | 2 |
| 6609.002-09 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Flöze | 5 | |
| 6609.002-10 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Palmbaum | 5 | |
| 6609.002-11 | Wellesweiler | Eh.Steink.gr. Palmbaumstollen | 3 | |
| 6609.003 | Bexbach | Eh.Steink.gr.Mittelbexbach | 2 | |
| 6609.003-1 | Bexbach | Eh.Steink.gr.Mittelbexbach,Liter. | 15 | |
| 6609.004 | Frankenholz | Eh.Steink.gr.Frankenholz | 8 | |
| 6609.005 | Ludwigsthal | Bhrg. am Großen Hirschberg | 2 | |
| 6609.006 | Neunkirchen | Bhrg. Kaasbruch | 1 | |
| 6609.007 | Bexbach | Bhrg. Rollsbach | 2 | |
| 6609.008 | Bexbach | Bhrg. Bruderbrunnen | 7 | |
| 6609.009 | Bexbach | Bhrg.Bahnhof Mittelbexbach | 2002-02-04 | 5 |
| 6609.010 | Neunkirchen | Ehem. Steinkohlengrube König | 1 | |
| 6609.010-1 |
Neunkirchen | Steink.grube König, Boxberghalde | 3 | |
| 6609.011 | Neunkirchen | Tiefbohrung Saar 1 | 4 | |
| 6705 | Ittersdorf (Busendorf) | |||
